Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası’nda bir kilogram manda eti 129 liradan satıldı.
Borsada işlem gören işler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün tipi | satış çeşitleri | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
bufalo eti | HT | 129 | 129 |
Fileto | HT | 198.02 | 224.75 |
Koyun eti | HT | 95 | 95 |
Arpa | HT | 6 | 6 |
Buğday | HMS | 6.20 | 7.30 |
HTS: Hazır Tüccar Satış Kaydı
HMS: Hazır İmalatçı Satış Kaydı